主要特点:
1、钻机采用mw`525型汽车变速箱总成,云内490汽车动力总成,具有10个转速级数和合理的调速范围,扭矩大,承载力强,可实现远距离操纵变速,操作集中方便。
2、采用履带底盘,支腿油缸行程1.5m能自动装车,搬迁运输方便。
3、具有油压给进机构,提高钻进效率。
5、配有孔底压力表指示压力,便于掌握孔内情况。
6、具有常闭式液压卡盘,操纵方便灵活。
7、可实现立轴和卷扬机的独立操作。
8、立轴通孔直径大,可换用大六方主动钻杆。
| 整机参数 | ||
| 钻孔深度 | 530m | |
| 钻孔直径 | 75-300mm | |
| 开孔直径 | 300mm | |
| 终孔直径 | 75mm | |
| 钻杆 | Φ60 | |
| 钻孔倾角 | 90°--65° | |
| 立轴 | ||
| 立轴正转速度 | 32-1057r/min | |
| 立轴反转速度 | 29-137r/min | |
| 立轴行程 | 600mm | |
| 立轴内孔直径 | 96mm | |
| 立轴提升能力 | 60kN | |
| 主卷扬 | ||
| 单绳提升速度 | 0.5-1.9m/s | |
| 钢丝绳直径 | 12.5mm | |
| 单绳提升能力 | 30kN | |
| 卷筒直径 | 200mm | |
| 卷筒容量 | 50m | |
| 泥浆泵 | ||
| 卧式三缸BW-250型泥浆泵 | BW-250 mud pump | |
| 排量 | 250L/min | |
| 工作压力 | 80kgcm² | |
| 进水管直径 | 76mm | |
| 出水管直径 | 51mm | |
| 齿轮泵 | ||
| 双联齿轮油泵 | CBF-F63/25 | |
| 前流量压力 | 63L/min 20Mpa | |
| 后流量压力 | 25L/min 20Mpa | |
| 钻机动力 | ||
| 柴油机 | 云内YN27/功率60kw/3200rpm | |
| 电机 | Y180L-4/22kW/1470rpm | |
| 重量尺寸 | ||
| 钻机重量 | 7000KG | |
| 外形尺寸 | 2500×900×1800mm | |
mily:宋体; font-weight:bold; font-size:12.0000pt; " >
 







